Wedstrijden EK 2021
Pos | Naam | Punten | Cor | G-W-V-G | F | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | panter | 183 | 6 | 28 | 17 | 51 |
2 | Tobber | 182 | 8 | 24 | 18 | 50 |
3 | Patrizius | 176 | 7 | 25 | 19 | 51 |
4 | BAHATI | 172 | 11 | 17 | 23 | 51 |
5 | Calpe | 169 | 8 | 22 | 21 | 51 |
6 | Rèrè | 168 | 9 | 20 | 22 | 51 |
7 | Keepert | 163 | 8 | 21 | 22 | 51 |
8 | kevinveerhoek | 163 | 8 | 21 | 22 | 51 |
9 | Spubble | 160 | 7 | 22 | 20 | 49 |
10 | Sluuter95 | 158 | 7 | 22 | 22 | 51 |
11 | Poppie | 158 | 7 | 22 | 22 | 51 |
12 | Aemstie | 155 | 4 | 27 | 20 | 51 |
13 | Aemstie12 | 151 | 2 | 30 | 19 | 51 |
14 | Zeebonk | 149 | 4 | 26 | 21 | 51 |
15 | Ez win | 148 | 6 | 22 | 22 | 50 |
16 | Jopie | 148 | 5 | 24 | 22 | 51 |
17 | #1malig | 148 | 5 | 24 | 22 | 51 |
18 | Jeezy | 140 | 7 | 19 | 25 | 51 |
19 | Foxlake | 138 | 4 | 24 | 22 | 50 |
20 | Schot | 136 | 5 | 22 | 24 | 51 |
21 | De Stoel van Burgh | 134 | 7 | 18 | 26 | 51 |
22 | Bogey | 134 | 1 | 29 | 21 | 51 |
23 | Quistje | 132 | 4 | 23 | 23 | 50 |
24 | Groate Smurf | 132 | 3 | 25 | 23 | 51 |
25 | Koné | 131 | 6 | 19 | 24 | 49 |
26 | Elmayor! | 131 | 2 | 26 | 19 | 47 |
27 | Bolus | 128 | 4 | 22 | 22 | 48 |
28 | boogoetoe | 127 | 4 | 22 | 23 | 49 |
29 | Midvoor | 127 | 2 | 26 | 23 | 51 |
30 | Zenya | 126 | 4 | 22 | 24 | 50 |
31 | Tom | 125 | 5 | 20 | 25 | 50 |
32 | Ecco | 124 | 5 | 20 | 26 | 51 |
33 | BurgherKing | 117 | 6 | 17 | 28 | 51 |
34 | Sversep | 116 | 1 | 25 | 19 | 45 |
35 | larslive | 113 | 6 | 16 | 27 | 49 |
36 | Tjerk | 113 | 5 | 18 | 27 | 50 |
37 | Ons aller Burgh | 111 | 2 | 22 | 19 | 43 |
38 | Burghje Boven | 110 | 1 | 25 | 25 | 51 |
39 | Pronk | 109 | 3 | 20 | 21 | 44 |
40 | Wimpy | 97 | 4 | 17 | 28 | 49 |
41 | Foefel | 85 | 2 | 19 | 30 | 51 |
42 | Burghrules | 84 | 3 | 17 | 31 | 51 |
43 | Case | 77 | 3 | 15 | 28 | 46 |
Master-League, Powered by Multihosting.com